移动流量套餐价格表2023

2024-04-14 23:02:52问答浏览:2701次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

2 个回答

  • 鄢季善
    陀孟美

    因运营商套餐随时有变动,具体以运营商最新公布的价格为准。
    中国移动
    | 套餐名称 | 月费 | 流量 | 其他 |
    |---|---|---|---|
    | 动感地带4G畅享版 | 38 元 | 30GB | 200 分钟通话 |
    | 动感地带4G冰激凌套餐 | 48 元 | 50GB | 100 分钟通话 |
    | 动感地带4G土豪金套餐 | 98 元 | 100GB | 300 分钟通话 |
    | 动感地带5G畅享版 | 58 元 | 50GB | 300 分钟通话 |
    中国联通
    | 套餐名称 | 月费 | 流量 | 其他 |
    |---|---|---|---|
    | 冰激凌双倍套餐 | 39 元 | 40GB | 200 分钟通话 |
    | 冰激凌5G畅享版 | 59 元 | 60GB | 500 分钟通话 |
    | 冰激凌无忧卡 | 99 元 | 100GB | 1000 分钟通话 |
    中国电信
    | 套餐名称 | 月费 | 流量 | 其他 |
    |---|---|---|---|
    | 天翼套餐49 元 | 49 元 | 30GB | 300 分钟通话 |
    | 天翼套餐79 元 | 79 元 | 50GB | 1000 分钟通话 |
    | 天翼套餐99 元 | 99 元 | 80GB | 2000 分钟通话 |
    注意事项
    以上套餐价格不含税费,具体以运营商实际资费为准。
    流量超出后,不同套餐的资费标准不同,请提前了解运营商的资费政策。
    套餐包含的通话时长为国内通话时长,具体通话资费以运营商实际资费为准。
    运营商套餐随时有变动,请以运营商最新公布的价格为准。
    赞95回复举报
  • 代仲问
    性孟玑

    运营商 | 套餐名称 | 月费 | 流量 | 其他福利
    ---|---|---|---|---|
    中国移动 | 动感地带39元套餐 | 39 元 | 30GB | 100 分钟通话
    中国移动 | 动感地带59元套餐 | 59 元 | 50GB | 200 分钟通话
    中国移动 | 动感地带79元套餐 | 79 元 | 100GB | 300 分钟通话
    中国移动 | 动感地带129元套餐 | 129 元 | 200GB | 500 分钟通话
    中国移动 | 动感地带199元套餐 | 199 元 | 300GB | 1000 分钟通话
    中国联通 | 沃派39元套餐 | 39 元 | 30GB | 100 分钟通话
    中国联通 | 沃派59元套餐 | 59 元 | 50GB | 200 分钟通话
    中国联通 | 沃派79元套餐 | 79 元 | 100GB | 300 分钟通话
    中国联通 | 沃派129元套餐 | 129 元 | 200GB | 500 分钟通话
    中国联通 | 沃派199元套餐 | 199 元 | 300GB | 1000 分钟通话
    中国电信 | 天翼39元套餐 | 39 元 | 30GB | 100 分钟通话
    中国电信 | 天翼59元套餐 | 59 元 | 50GB | 200 分钟通话
    中国电信 | 天翼79元套餐 | 79 元 | 100GB | 300 分钟通话
    中国电信 | 天翼129元套餐 | 129 元 | 200GB | 500 分钟通话
    中国电信 | 天翼199元套餐 | 199 元 | 300GB | 1000 分钟通话
    注意事项:
    以上价格为每月套餐价格,不包括其他费用(如增值服务费、漫游费等)。
    套餐内容和价格可能根据运营商政策和地区不同而有所调整。
    建议在选择套餐前仔细了解套餐内容和资费标准。
    赞78回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻