移动宽带2023单宽带新套餐一览表

2024-04-24 13:56:15问答浏览:6781次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

2 个回答

  • 杨仲勋
    £浅笑↘嫣然彡

    | 运营商 | 套餐名称 | 资费 | 流量 | 服务内容 |
    |---|---|---|---|---|
    | 中国移动 | 畅享500M | 199 元/月 | 500Mbps宽带 | 500Mbps宽带、1000分钟语音通话 |
    | | 畅享1000M | 299 元/月 | 1000Mbps宽带 | 1000Mbps宽带、1000分钟语音通话 |
    | | 畅享2000M | 399 元/月 | 2000Mbps宽带 | 2000Mbps宽带、1000分钟语音通话 |
    | 中国联通 | 宽带极速500M | 199 元/月 | 500Mbps宽带 | 500Mbps宽带、100分钟语音通话 |
    | | 极简宽带50M | 99 元/月 | 50Mbps宽带 | 50Mbps宽带、50分钟语音通话 |
    | | 宽带极速1000M | 299 元/月 | 1000Mbps宽带 | 1000Mbps宽带、200分钟语音通话 |
    | 中国电信 | 超光宽带500M | 299 元/月 | 500Mbps宽带 | 500Mbps宽带、1000分钟语音通话 |
    | | 超光宽带1000M | 399 元/月 | 1000Mbps宽带 | 1000Mbps宽带、2000分钟语音通话 |
    | | 超光宽带100M | 199 元/月 | 100Mbps宽带 | 100Mbps宽带、1000分钟语音通话 |
    套餐特点:
    宽带速率:50M-2000M,满足不同用户的需求。
    流量:不限流量。
    语音通话:套餐包含一定分钟数的语音通话,超出部分按标准资费计算。
    服务内容:宽带、语音通话等基础服务。
    注意:
    各套餐价格和资费可能因地区不同而有所差异。
    具体套餐内容和服务项目以运营商实际提供的为准。
    以上套餐信息仅供参考,请以运营商最新公布的套餐信息为准。
    赞55回复举报
  • 斯伯梓
    令叔清

    ### 中国移动
    | 套餐名称 | 月费 | 带宽 | 数据流量 | 附加权益 |
    |---|---|---|---|---|
    | 畅享套餐1 | 99元 | 100Mbps | 1000GB | 免费赠送5G SIM卡 |
    | 畅享套餐2 | 129元 | 200Mbps | 1500GB | 免费赠送宽带小管家 |
    | 畅享套餐3 | 169元 | 300Mbps | 2000GB | 免费赠送500元宽带券 |
    ### 中国联通
    | 套餐名称 | 月费 | 带宽 | 数据流量 | 附加权益 |
    |---|---|---|---|---|
    | 冰激凌套餐1 | 99元 | 100Mbps | 1000GB | 免费赠送200分钟通话 |
    | 冰激凌套餐2 | 129元 | 200Mbps | 1500GB | 免费赠送5G SIM卡 |
    | 冰激凌套餐3 | 169元 | 300Mbps | 2000GB | 免费赠送1000元宽带券 |
    ### 中国电信
    | 套餐名称 | 月费 | 带宽 | 数据流量 | 附加权益 |
    |---|---|---|---|---|
    | 天翼宽带套餐1 | 99元 | 100Mbps | 1000GB | 免费赠送300分钟通话 |
    | 天翼宽带套餐2 | 129元 | 200Mbps | 1500GB | 免费赠送宽带故障险 |
    | 天翼宽带套餐3 | 169元 | 300Mbps | 2000GB | 免费赠送5G家庭服务 |
    注:
    以上套餐价格均为最低月费,实际资费可能有所浮动。
    套餐内容和附加权益可能会根据地区和运营商政策有所调整。
    具体套餐详情请以运营商官方公布为准。
    赞18回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻