移动卡套餐2024一览表

2024-04-15 06:00:10问答浏览:7480次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

2 个回答

  • 余叔洋
    郁叔嘉

    语音套餐
    | 套餐名称 | 通话时长 | 流量 | 资费 |
    |---|---|---|---|
    | 畅享套餐 1 | 200 分钟 | 1GB | 58 元/月 |
    | 畅享套餐 2 | 500 分钟 | 3GB | 88 元/月 |
    | 畅享套餐 3 | 1000 分钟 | 5GB | 128 元/月 |
    | 畅享套餐 4 | 无限通话 | 10GB | 168 元/月 |
    流量套餐
    | 套餐名称 | 流量 | 资费 |
    |---|---|---|
    | 流量套餐 1 | 1GB | 38 元/月 |
    | 流量套餐 2 | 3GB | 58 元/月 |
    | 流量套餐 3 | 5GB | 88 元/月 |
    | 流量套餐 4 | 10GB | 128 元/月 |
    | 流量套餐 5 | 20GB | 168 元/月 |
    组合套餐
    | 套餐名称 | 语音时长 | 流量 | 资费 |
    |---|---|---|---|
    | 组合套餐 1 | 500 分钟 | 2GB | 98 元/月 |
    | 组合套餐 2 | 1000 分钟 | 4GB | 128 元/月 |
    | 组合套餐 3 | 无限通话 | 6GB | 168 元/月 |
    其他套餐(例如学生套餐、老年人套餐)
    请咨询当地营业厅或拨打客服电话获取更多信息。
    注意事项:
    以上资费仅供参考,实际资费可能因地区和时间而异。
    流量超出套餐后,将按标准资费收取。
    套餐内容可能随时调整,请以移动官方公布信息为准。
    赞43回复举报
  • 完叔茗
    资仲虎

    套餐名称 | 月费 | 语音通话 | 流量 | 短信 | 其他福利
    --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---:
    动感地带青春版 | 19 元 | 100 分钟 | 1G 国内流量 | 100 条 |
    动感地带尊享版 | 39 元 | 500 分钟 | 5G 国内流量 | 无限制 | 100 元国内通话券
    动感地带极享版 | 59 元 | 1000 分钟 | 10G 国内流量 | 无限制 | 200 元国内通话券、免流音乐和视频应用
    动感地带天际版 | 99 元 | 无限通话 | 20G 国内流量 | 无限制 | 500 元国内通话券、免流音乐、视频和社交应用
    动感地带尊耀版 | 199 元 | 无限通话 | 50G 国内流量 | 无限制 | 1000 元国内通话券、免流音乐、视频、社交和办公应用
    特色套餐
    千元套餐 | 1000 元 | 4000 分钟 | 100G 国内流量 | 无限制 | 2000 元国内通话券、免流音乐、视频、社交和办公应用、专属客服
    冰激凌套餐 | 299 元 | 1000 分钟 | 30G 国内流量 | 无限制 | 500 元国内通话券、免流音乐、视频和社交应用、专属流量包
    注:
    上述套餐价格均为参考价格,具体价格可能因地区和运营商而异。
    流量超出后,按标准资费收取。
    通话分钟数和短信条数均为国内通话和短信。
    其他福利具体内容详见运营商官方网站或营业厅。
    赞71回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻