2023移动套餐价格表一览

2024-04-22 18:39:50问答浏览:7750次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

2 个回答

  • ゴ二逼主义°
    别孟露

    中国移动
    | 套餐类型 | 流量 | 通话分钟 | 短信 | 资费 |
    |---|---|---|---|---|
    | 动感地带卡 | 5GB | 500 | 50 | 99 元起 |
    | 神州行卡 | 10GB | 1000 | 100 | 149 元起 |
    | 冰雪卡 | 20GB | 2000 | 200 | 239 元起 |
    中国联通
    | 套餐类型 | 流量 | 通话分钟 | 短信 | 资费 |
    |---|---|---|---|---|
    | 沃派卡 | 5GB | 500 | 50 | 109 元起 |
    | 联通卡 | 10GB | 1000 | 100 | 159 元起 |
    | 天翼卡 | 20GB | 2000 | 200 | 249 元起 |
    中国电信
    | 套餐类型 | 流量 | 通话分钟 | 短信 | 资费 |
    |---|---|---|---|---|
    | 星卡 | 5GB | 500 | 50 | 119 元起 |
    | 天翼卡 | 10GB | 1000 | 100 | 169 元起 |
    | 悦享卡 | 20GB | 2000 | 200 | 259 元起 |
    套餐对比
    | 运营商 | 5GB 套餐 | 10GB 套餐 | 20GB 套餐 |
    |---|---|---|---|
    | 中国移动 | 99 元起 | 149 元起 | 239 元起 |
    | 中国联通 | 109 元起 | 159 元起 | 249 元起 |
    | 中国电信 | 119 元起 | 169 元起 | 259 元起 |
    说明:
    以上价格均为每月资费,不含其他费用,如超出套餐外的使用费用。
    套餐具体资费和内容可能根据地区和用户级别有所不同。
    表中列出的资费仅供参考,实际资费以运营商官方公布为准。
    移动套餐价格近年来呈现下降趋势,运营商之间竞争激烈。用户可根据自身使用需求选择合适的套餐。
    赞63回复举报
  • 盘季宾
    师仲心

    运营商 | 套餐名称 | 流量 | 通话时间 | 短信 | 资费 | 合约期 |
    |---|---|---|---|---|---|---|
    | 中国移动 | 动感地带108元套餐 | 30GB全国流量 | 1000分钟全国通话 | 100条全国短信 | 108元/月 | 24个月 |
    | | 动感地带128元套餐 | 50GB全国流量 | 2000分钟全国通话 | 100条全国短信 | 128元/月 | 24个月 |
    | | 动感地带198元套餐 | 100GB全国流量 | 5000分钟全国通话 | 200条全国短信 | 198元/月 | 24个月 |
    | 中国联通 | 沃派129元套餐 | 40GB全国流量 | 500分钟全国通话 | 100条全国短信 | 129元/月 | 24个月 |
    | | 沃派159元套餐 | 80GB全国流量 | 1000分钟全国通话 | 100条全国短信 | 159元/月 | 24个月 |
    | | 沃派219元套餐 | 120GB全国流量 | 2000分钟全国通话 | 200条全国短信 | 219元/月 | 24个月 |
    | 中国电信 | 畅享100套餐 | 30GB全国流量 | 500分钟全国通话 | 100条全国短信 | 100元/月 | 24个月 |
    | | 畅享129套餐 | 50GB全国流量 | 1000分钟全国通话 | 100条全国短信 | 129元/月 | 24个月 |
    | | 畅享199套餐 | 80GB全国流量 | 2000分钟全国通话 | 200条全国短信 | 199元/月 | 24个月 |
    注:
    以上价格均为月租费,不含其他费用。
    实际资费可能因地区、合约期等因素而异。
    推荐选择适合自己流量通话需求的套餐。
    合约期内违约需支付违约金。
    各运营商具体套餐内容和资费请以官方公布为准。
    赞69回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻